ImmoNr | WF629 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 52064 |
Ort | Aachen | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 70 m² |
Nutzfläche | 8 m² | Gesamtfläche | 78 m² |
Grundstücksgröße | 1.928 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 70 m² | Anzahl Wohneinheiten | 35 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 7 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Garage 1 Sonstige |
Kaufpreis | 219.900 € |
Netto Kaltmiete | 5.616 € | Hausgeld | 314 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. | Währung | € |
ImmoNr | WF629 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 52064 |
Ort | Aachen |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 70 m² |
Nutzfläche | 8 m² |
Gesamtfläche | 78 m² |
Grundstücksgröße | 1.928 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 70 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 35 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 7 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Garage 1 Sonstige |
Kaufpreis | 219.900 € |
Netto Kaltmiete | 5.616 € |
Hausgeld | 314 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 31.07.2029
Endenergieverbrauch: 125.50 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D