ImmoNr | BP606.2.1 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 52068 |
Ort | Aachen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 65 m² | Gesamtfläche | 70 m² |
Grundstücksgröße | 1.420 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 70 m² | Anzahl Wohneinheiten | 18 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 4 | Stellplätze | 1 Garage à 7.500 € (Kauf) 1 Sonstige à 7.500 € (Kauf) |
Kaufpreis | 175.500 € | Hausgeld | 113,01 € |
Außen-Provision | Für den Käufer Provisionsfrei! | Währung | € |
ImmoNr | BP606.2.1 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 52068 |
Ort | Aachen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 65 m² |
Gesamtfläche | 70 m² |
Grundstücksgröße | 1.420 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 70 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 18 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 4 |
Stellplätze | 1 Garage à 7.500 € (Kauf) 1 Sonstige à 7.500 € (Kauf) |
Kaufpreis | 175.500 € |
Hausgeld | 113,01 € |
Außen-Provision | Für den Käufer Provisionsfrei! |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.07.2027
Endenergieverbrauch: 119.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1959
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D