ImmoNr | VX886 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 50181 |
Ort | Bedburg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 120 m² | Nutzfläche | 50 m² |
Gesamtfläche | 170 m² | Grundstücksgröße | 341 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Vermietbare Fläche | 120 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 380.000 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | VX886 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 50181 |
Ort | Bedburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 120 m² |
Nutzfläche | 50 m² |
Gesamtfläche | 170 m² |
Grundstücksgröße | 341 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 120 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 380.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.04.2034
Endenergiebedarf: 265.90 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.