ImmoNr | BR451 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 52399 |
Ort | Merzenich | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 211 m² | Vermietbare Fläche | 211 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 3 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Kaufpreis | 399.900 € |
Netto Kaltmiete | 18.564 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | BR451 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 52399 |
Ort | Merzenich |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 211 m² |
Vermietbare Fläche | 211 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kaufpreis | 399.900 € |
Netto Kaltmiete | 18.564 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.06.2034
Endenergiebedarf: 227.50 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.