ImmoNr | GA539 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
PLZ | 53937 | Ort | Schleiden |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 143 m² |
Nutzfläche | 186 m² | Gesamtfläche | 329 m² |
Grundstücksgröße | 400 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Vermietbare Fläche | 329 m² | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Kaufpreis | 349.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. | Währung | € |
ImmoNr | GA539 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
PLZ | 53937 |
Ort | Schleiden |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 143 m² |
Nutzfläche | 186 m² |
Gesamtfläche | 329 m² |
Grundstücksgröße | 400 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Vermietbare Fläche | 329 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 349.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 04.07.2034
Endenergiebedarf: 275.60 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.