ImmoNr | EN183 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41189 |
Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 77 m² |
Nutzfläche | 3 m² | Gesamtfläche | 80 m² |
Grundstücksgröße | 587 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 77 m² | Anzahl Wohneinheiten | 4 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 | Kaufpreis | 199.900 € |
Hausgeld | 250 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | EN183 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 41189 |
Ort | Mönchengladbach |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 77 m² |
Nutzfläche | 3 m² |
Gesamtfläche | 80 m² |
Grundstücksgröße | 587 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 77 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 4 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kaufpreis | 199.900 € |
Hausgeld | 250 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.03.2029
Endenergieverbrauch: 189.00 kWh/(m²*a)
Klasse: F
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.